比甲第X轮,根克主场3比2击败韦斯特洛。根克两度取得领先,韦斯特洛两度追平。主队随后再入一球锁定胜局。
韦斯特洛终场前反扑未果,根克将三分收入囊中。全场比分定格为3比2。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 根克 | 3 : 2 | 韦斯特洛 |
| 2026-05-10 | 根克 | 3 : 0 | 韦斯特洛 |
| 2026-04-18 | 韦斯特洛 | 1 : 2 | 根克 |
| 2025-12-14 | 根克 | 1 : 1 | 韦斯特洛 |
| 2025-11-02 | 韦斯特洛 | 0 : 1 | 根克 |
| 2025-01-25 | 韦斯特洛 | 1 : 2 | 根克 |
| 2024-08-30 | 根克 | 1 : 0 | 韦斯特洛 |
| 2024-03-17 | 韦斯特洛 | 1 : 1 | 根克 |
比甲第X轮,根克主场3比2击败韦斯特洛。根克两度取得领先,韦斯特洛两度追平。主队随后再入一球锁定胜局。
韦斯特洛终场前反扑未果,根克将三分收入囊中。全场比分定格为3比2。